根據教育部關于印發《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學〔2022〕3号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取李家喜等30名考生為我院2023年全日制碩士研究生(非全日制考生和退役大學生士兵專項計劃拟錄取考生另行公示),現将名單公示如下表。公示期為2023年4月4日-2023年4月18日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044am永利集团馬克思主義學院:0714-6571655,870053213@qq.com
研究生招生辦公室:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
3044am永利集团馬克思主義學院
2023年4月4日
2023年3044am永利集团馬克思主義學院全日制碩士研究生拟錄取名單
序号 | 姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
1 | 李家喜 | 105133000001529 | 馬克思主義基本原理 | 416 | 87.44 | 84.90 |
2 | 金小柯 | 105133000001678 | 馬克思主義基本原理 | 400 | 87.32 | 82.93 |
3 | 王蘭蘭 | 105133000001531 | 思想政治教育 | 395 | 88.02 | 82.61 |
4 | 柯文馨 | 105133000001650 | 思想政治教育 | 393 | 88.60 | 82.60 |
5 | 張麗 | 105133000001629 | 思想政治教育 | 391 | 87.68 | 81.99 |
6 | 矯雯伊 | 105133000001593 | 馬克思主義中國化研究 | 393 | 86.06 | 81.58 |
7 | 張新瑜 | 105133000001535 | 馬克思主義基本原理 | 391 | 86.04 | 81.34 |
8 | 翟愛 | 105133000001550 | 馬克思主義中國化研究 | 400 | 82.90 | 81.16 |
9 | 張燦 | 105133000001578 | 馬克思主義中國化研究 | 386 | 86.64 | 80.98 |
10 | 駱菁 | 105133000001641 | 馬克思主義基本原理 | 390 | 85.18 | 80.87 |
11 | 宋成乾 | 105133000001637 | 思想政治教育 | 385 | 85.72 | 80.49 |
12 | 湯俏俏 | 105133000001671 | 思想政治教育 | 387 | 84.28 | 80.15 |
13 | 熊妙 | 105133000001595 | 馬克思主義基本原理 | 382 | 85.36 | 79.98 |
14 | 劉雨軒 | 105133000001564 | 馬克思主義中國化研究 | 382 | 85.08 | 79.87 |
15 | 喻詩遙 | 105133000001645 | 馬克思主義基本原理 | 372 | 87.82 | 79.77 |
16 | 方佳靜 | 105133000001613 | 馬克思主義中國化研究 | 369 | 88.38 | 79.63 |
17 | 李天鵬 | 105133000001541 | 思想政治教育 | 383 | 84.12 | 79.61 |
18 | 秦精穗 | 105133000001627 | 馬克思主義基本原理 | 378 | 85.46 | 79.54 |
19 | 謝鑫 | 105133000001610 | 馬克思主義中國化研究 | 382 | 84.02 | 79.45 |
20 | 陳海榮 | 105133000001675 | 馬克思主義基本原理 | 370 | 86.52 | 79.01 |
21 | 賀婷 | 105133000001676 | 思想政治教育 | 371 | 85.98 | 78.91 |
22 | 查李婷 | 105133000001662 | 思想政治教育 | 372 | 85.58 | 78.87 |
23 | 王嘉怡 | 105133000001623 | 思想政治教育 | 371 | 85.22 | 78.61 |
24 | 王雲靜 | 105133000001534 | 馬克思主義基本原理 | 375 | 82.66 | 78.06 |
25 | 賈妍瑞 | 105133000001679 | 思想政治教育 | 381 | 78.74 | 77.22 |
26 | 柯馨馨 | 105133000000331 | 課程與教學論(思政) | 396 | 88.42 | 82.89 |
27 | 畢婳 | 105133000000338 | 課程與教學論(思政) | 375 | 82.12 | 77.85 |
28 | 姚彩榮 | 105133000000335 | 課程與教學論(思政) | 365 | 84.14 | 77.46 |
29 | 劉利清 | 105133000000327 | 課程與教學論(思政) | 380 | 75.30 | 75.72 |
30 | 陳志豪 | 105133000000339 | 課程與教學論(思政) | 355 | 75.34 | 72.74 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。