3044am永利集团複試點2022年碩士研究生招生考試具有複試資格一志願考生名單公示
發布者:3044am永利集团發布時間:2022-03-25浏覽次數:1121
序号 | 姓名 | 考生編号 | 報考學院 | 報考專業代碼 | 政治 | 外國語 | 業務科1 | 業務科2 | 總分 | 報考學習形式 |
1 | 王钶 | 105132000000145 | 3044am永利集团 | 030501 | 74 | 74 | 133 | 138 | 419 | 全日制 |
2 | 鄭巧 | 105132000000150 | 3044am永利集团 | 030505 | 77 | 75 | 124 | 127 | 403 | 全日制 |
3 | 黃玉琴 | 105132000000149 | 3044am永利集团 | 030503 | 76 | 73 | 108 | 138 | 395 | 全日制 |
4 | 翟雪妮 | 105132000000120 | 3044am永利集团 | 030503 | 64 | 63 | 130 | 135 | 392 | 全日制 |
5 | 趙越 | 105132000000136 | 3044am永利集团 | 030501 | 76 | 69 | 115 | 126 | 386 | 全日制 |
6 | 遊君宜 | 105132000000137 | 3044am永利集团 | 030505 | 68 | 62 | 123 | 133 | 386 | 全日制 |
7 | 毛至榮 | 105132000000116 | 3044am永利集团 | 030503 | 74 | 56 | 123 | 130 | 383 | 全日制 |
8 | 李湉湉 | 105132000000130 | 3044am永利集团 | 030503 | 69 | 48 | 133 | 127 | 377 | 全日制 |
9 | 王靜文 | 105132000000163 | 3044am永利集团 | 030503 | 62 | 54 | 126 | 134 | 376 | 全日制 |
10 | 王周璇 | 105132000000159 | 3044am永利集团 | 030505 | 71 | 53 | 124 | 126 | 374 | 全日制 |
11 | 熊文潔 | 105132000000126 | 3044am永利集团 | 030505 | 65 | 49 | 128 | 130 | 372 | 全日制 |
12 | 陳财榮 | 105132000000121 | 3044am永利集团 | 030503 | 75 | 52 | 114 | 129 | 370 | 全日制 |
13 | 羅石根 | 105132000000167 | 3044am永利集团 | 030505 | 68 | 50 | 120 | 129 | 367 | 全日制 |
14 | 舒子怡 | 105132000000131 | 3044am永利集团 | 030505 | 58 | 61 | 113 | 134 | 366 | 全日制 |
15 | 柯珂 | 105132000000142 | 3044am永利集团 | 030501 | 68 | 66 | 113 | 119 | 366 | 全日制 |
16 | 徐秋意 | 105132000000180 | 3044am永利集团 | 030501 | 58 | 53 | 130 | 124 | 365 | 全日制 |
17 | 曹海蓉 | 105132000000179 | 3044am永利集团 | 030503 | 68 | 48 | 124 | 119 | 359 | 全日制 |
18 | 馬秀秀 | 105132000000138 | 3044am永利集团 | 030505 | 64 | 62 | 107 | 120 | 353 | 全日制 |
19 | 鐘淑婷 | 105132000000175 | 3044am永利集团 | 030503 | 73 | 70 | 110 | 100 | 353 | 全日制 |
20 | 陳藝璇 | 105132000000123 | 3044am永利集团 | 030505 | 73 | 48 | 102 | 119 | 342 | 全日制 |
21 | 毛婧 | 105132000000185 | 3044am永利集团 | 030505 | 56 | 49 | 113 | 123 | 341 | 全日制 |
22 | 石美琳 | 105132000000129 | 3044am永利集团 | 030501 | 63 | 48 | 102 | 124 | 337 | 全日制 |
23 | 陳晶晶 | 105132000000144 | 3044am永利集团 | 030505 | 62 | 57 | 98 | 119 | 336 | 全日制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“退役大學生士兵”專項計劃考生進入複試名單 |
序号 | 姓名 | 報考編号 | 報考院系 | 報考專業代碼 | 政治 | 外語 | 業務科1 | 業務科2 | 總分 | 初試折算成績 |
1 | 楊晗 | 105132000000161 | 3044am永利集团 | 030503 | 62 | 18 | 112 | 122 | 314 | 93.7 |
2 | 滿家鴻 | 105132000000182 | 3044am永利集团 | 030505 | 64 | 30 | 109 | 103 | 306 | 91.3 |
3 | 徐上 | 105132000000153 | 3044am永利集团 | 030501 | 57 | 23 | 103 | 114 | 297 | 88.7 |
4 | 王子祯 | 105132000000147 | 3044am永利集团 | 030505 | 55 | 14 | 90 | 104 | 263 | 78.5 |